Автомобиль/грузчик | Количество специалистов | Стоимость | Мин. время | Цена за доп. часС 8:00-20:00 | Цена за доп. часС 20:00-8:00 | Въезд в центр города | Выезд за МКАД далее 10 км. |
Грузчик | 1 | 1580 | 4 часа | 395 | 490 | 0 | 395 руб. |
Портер V-7m3 | 1 | 3380 | 2 часа | 890 | 1110 | 0 | 15 руб./км. |
Портер V-7m3 | 2 | 3990 | 2 часа | 1200 | 1500 | 0 | 15 руб./км. |
Газель стандарт V-10 m3 | 2 | 5660 | 3 часа | 1290 | 1600 | 500 | 16 руб./км. |
Газель удл. V-16 m3 | 2 | 7250 | 4 часа | 1340 | 1675 | 550 | 18 руб./км. |
Газель удл. V-16 m3 | 3 | 8830 | 4 часа | 1735 | 2168 | 550 | 18 руб./км. |
Мерседес спринтер V-20 m3 | 2 | 9290 | 5 часов | 1440 | 1800 | 650 | 20 руб./км. |
Мерседес спринтер V-20 m3 | 3 | 12845 | 6 часов | 1835 | 2290 | 650 | 20 руб./км. |
Мерседес Атего V-30 m3 | 4 | 19040 | 7 часов | 2380 | 2975 | 750 | 25 руб./км. |
Мерседес Атего V-30 m3 | 5 | 22200 | 7 часов | 2775 | 3470 | 750 | 25 руб./км. |
Мерседес Атего V-36 m3 | 6 | 28530 | 8 часов | 3170 | 3960 | 800 | 25 руб./км. |
Перевозка предметов весом свыше 100 кг., оплачивается 15 руб./кг., при спуске/подъеме без грузового лифта 400 руб./эт.
Часовая оплата грузчиков включает все услуги связанные с переездом (разборку/сборку мебели, упаковку имущества, погрузо-разгрузочные работы) |
Особенности переезда за город
В целом переезд на дачу мало чем отличается от перевозки вещей на новую квартиру, разве что вещей будет немного поменьше. Но поскольку дачные поселки имеют только грунтовые дороги, то нужно подбирать такую машину, которая бы легко преодолевала бездорожье, кроме того, она должна иметь специальные приспособления для фиксации груза в кузове, чтобы он не испортился при преодолении очередной ямы. К тому же перевозка вещей в загородный дом предполагает необходимость тщательной проработки маршрута, так как проселочные дороги не указываются на карте, а их состояние придется проверять лично.